| 18'00h | 400 m.t. F Sub18 | |||
| 18'10h | 400 m.t. M Sub18 | |||
| 18'20h | 400 m. t. M. Absolut | |||
| 18.30 | 100 m M | alçada F | ||
| 18.35 | 100 m F | |||
| 18.40 | 800 m F | |||
| 18.50 | 800 m M | |||
| 19.05 | 3000 m sub 18 M + abs M | |||
| 19.20 | 3000 m sub 18 F + abs F | |||
| 19.35 | 200 m M | alçada M | ||
| 19.45 | 200 m F | |||
| 20.00 | 2000 obs sub 18 M | |||
| 20.15 | 2000 obs sub 18 F i abs F | |||
| 20.30 | 3000 obs M | |||
| 20.45 | 1500 m M | |||
| 21.00 | 1500 m F | |||
| 21.10 | 4x400 m M | |||
| 21.20 | 4x400 m F | |||
| 21.30 | 5000 m M |
09/05/2025 - Noticies









