18:45h | 2.000 obs M Sub18 |
18:55h | 2.000 obs F Sub18 |
19:05h | 100 F |
19:10h | 100 M |
19:15h | 400 M |
19:20h | 1.000 F |
19:25h | 1.000 M |
19:30h | 200 F |
19:35h | 200 M |
19:45h | 5.000 M |
20:10h | 800 F |
20.15h | 800 M |
20:25h | 600 F |
20:30h | 3.000 obst M |
20:45h | 3.000 obst F |
21:00h | 1.500 F |
21:15h | 1.500 M |
09/05/2025 - Noticias
08/05/2024 - Noticias