| 18'00 | 400 m. t. M. Absolut | ||
| 18'05 | 400 m.t. M Sub18 | alçada F | |
| 18'15 | 400 m.t. F Sub18 | ||
| 18.25 | 100 m M | ||
| 18.40 | 100 m F | ||
| 18.50 | 800 m F | ||
| 18.55 | 800 m M | ||
| 19.05 | 3000 m sub 18 M + abs M | ||
| 19.20 | 200 m M | alçada M | |
| 19.30 | 200 m F | ||
| 19.45 | 3000 obs M | ||
| 20.00 | 2000 obs sub 18 F i abs F | ||
| 20.15 | 2000 obs sub 18 M | ||
| 20.45 | 1500 m M | ||
| 21.00 | 1500 m F | ||
| 21.10 | 4x400 m M | ||
| 21.20 | 4x400 m F | ||
| 21.30 | 5000 m M |






